Toyota Crown
На солидной колесной базе 2800 мм. созданного компанией Toyota типа Седан модели Toyota Crown 3.0 i 24V собрана не менее впечатляющая по габаритам машина. Судите сами: длина 4900 мм, ширина 1795 мм, высота 1465 мм. Такое авто на дороге не заметить не реально. Пожалуй, даже грузовикам лучше посторониться, пропустив этого красавца вперед. Ди и деваться им некуда. Все-таки это - тип Седан – не грузовик и скорость у него повыше будет. Автомобиль Toyota Crown 3.0 i 24Vспособен разогнаться до максимальной скорости в км/ч. Если кто-то из соседних участников движения заглянет в салон автомобиля Toyota Crown 3.0 i 24V, он рискует потерять управление. Его авто такое великолепие и не снилось: кожа, блестящий хром, даже ценные породы дерева. Всего в 4 -дверном салоне может разместиться 5 человек. На внешний вид эта машина Toyota Crown 3.0 i 24V внимания не обратить тоже не возможно. Мощные, выразительные фары, взгляд сам цепляется за решетку радиатора. Мощный автомобиль требует, чтобы и сердце у его было соответствующее. 6 -цилиндровый двигатель, заточенный под систему питания Непосредственный впрыск , имеет объем 3.0 i 24V. Он способен выдать крутящий момент 296 при 3600 Н/м при об/мин, что, если сравнивать с предыдущими моделями Toyota намного лучше. Автомобиль Toyota Crown 3.0 i 24V имеет тип привода Задний и оборудован Автоматическая типом коробки с числом передач 1 . Подвески – особая тема для разговора. Они просто великолепны. Водителю автомобиля такого типа как Седан, за счет того, что он оснащен системой системой курсовой устойчивости . Тяжелой машине нужна надежная тормозная система. Создатели отлично поработали, оснастив автомобиль Toyota Crown 3.0 i 24V передними и задними тормозами Дисковые вентилируемые и Дисковые .
| Модификация автомобиля | Год выпуска | Тип кузова | Объем двигателя | Тип коробки передач | Максимальная скорость | Мощность, л.с. при об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i 24V | 2000 - по настоящее время | Седан | 2997 | Автоматическая | 220 при 5600 | |
| 4.0 i V8 32V 4WD | 2000 - по настоящее время | Седан | 3968 | Автоматическая | 280 при 6000 | |
| 2.0 16V Sedan Gazoline | 1999 - по настоящее время | Седан | 1988 | Автоматическая | 79 при 4400 | |
| 2.0 i 24V | 1998 - по настоящее время | Седан | 1988 | Автоматическая | 160 при 6200 | |
| 2.0 i 24V Athlete | 2000 - по настоящее время | Седан | 1998 | Автоматическая | 160 при 6200 | |
| 2.0 i 24V Royale | 1999 - по настоящее время | Седан | 1998 | Автоматическая | 160 при 6200 | |
| 2.4 TD | 1999 - по настоящее время | Седан | 2446 | Автоматическая | 210 | 97 при 3800 |
| 2.5 i 24V Turbo 4WD Athlete | 2000 - по настоящее время | Седан | 2492 | Автоматическая | 280 при 6200 | |
| 2.5 i 24V Turbo 4WD Royal | 2000 - по настоящее время | Седан | 2492 | Автоматическая | 210 | 200 при 6000 |
| 3.0 i 24V 4WD Athlete | 2000 - по настоящее время | Седан | 2997 | Автоматическая | 210 | 220 при 5600 |
| 3.0 i 24V 4WD Comfort | 1999 - по настоящее время | Седан | 2997 | Автоматическая | 210 | 220 при 5600 |
| 3.0 i 24V 4WD Royal | 2000 - по настоящее время | Седан | 2997 | Автоматическая | 210 | 220 при 5600 |
| 2.0 i 24V Estate | 1999 - по настоящее время | Универсал | 1998 | Автоматическая | 160 при 6200 | |
| 2.5 i 24V Turbo 4WD Estate | 2000 - по настоящее время | Универсал | 2492 | Автоматическая | 200 при 6000 | |
| 2.5 i 24V Turbo Estate | 1999 - по настоящее время | Универсал | 2491 | Автоматическая | 280 при 6200 | |
| 3.0 i 24V 4WD Estate | 2000 - по настоящее время | Универсал | 2997 | Автоматическая | 220 при 5600 |














